Path: <Overview> <Öffentliche Dokumente>
| Current Folder: KORA-Produkte (Handlungsempfehlungen, Leitfäden, Synopse) | ||||
|---|---|---|---|---|
| KORA-Handlungsempfehlungen | application/pdf | 9346kb | ||
| Michels J., Stuhrmann M., Frey C., Koschitzky H.-P. (Hrsg.) (2008): Handlungsempfehlungen mit Methodensammlung, Natürliche Schadstoffminderung bei der Sanierung von Altlasten. VEGAS, Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart, DECHEMA e.V. Frankfurt, ISBN 978-3-89746-092-0 | ||||
| * 2008/11/26 by Jochen Michels - modified 2008/11/26 14:58 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV1-Leitfaden | application/pdf | 2414kb | ||
| Wabbels, D., Teutsch G. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderungsprozesse bei mineralölkontaminierten Standorten. KORA Themenverbund 1: Raffinerien, Tanklager, Kraftstoffe/Mineralöl,
MTBE. ZAG Universität Tübingen, ISBN 978-3-89746-093-9 Beachten Sie bitte das ERRATA im Dokument!! | ||||
| * 2008/11/26 by Jochen Michels - modified 2009/07/14 08:06 by Jochen Michels | ||||
| Errata TV1-Leitfaden | application/pdf | 73kb | ||
| Nur das Errata zum Herunterladen | ||||
| * 2009/07/13 by Jochen Michels - modified 2009/07/13 15:53 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV1 CD-Abschlussberichte | application/x-zip-compressed | 217431kb | ||
| Die Abschlussberichte des TV1, wie sie sich auch auf der dem Leitfaden beiliegenden CD befinden (Größe: 207,4 MB). | ||||
| * 2009/03/13 by Jochen Michels - modified 2009/03/13 11:07 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV2-Leitfaden | application/pdf | 10611kb | ||
| Werner, P., Börke, P., Hüsers, N. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderung bei Teerölaltlasten, im BMBF Förderschwerpunkt KORA. Schriftenreihe des Institutes für Abfallwirtschaft und Altlasten, TU Dresden, Band 58 ISBN 978-3-934253-50-6 | ||||
| * 2008/12/02 by Jochen Michels | ||||
| Hinweis zum KORA-TV3-Leitfaden: | application/pdf | 28kb | ||
| Der KORA-TV3-Leitfaden kann mit nachfolgendem link direkt vom Server der Universität Kiel herunter geladen werden: | ||||
| http://www.gpi.uni-kiel.de/Angewandte/angew_geo-Dateien/lftv3 | ||||
| * 2009/03/12 by Jochen Michels - modified 2009/03/12 11:02 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV4-Leitfaden | application/pdf | 12917kb | ||
| DGFZ (Hrsg.) (2008): KORA- Leitfaden "Umgang mit abfallablagerungsverursachten Gewässerschäden und Gefahrensituationen unter Berücksichtigung der Wirkungen natürlicher Rückhalte- und Abbau- Prozesse" (KORATV4 "Deponien, Altablagerungen"), Gemeinsame Mitteilungen des Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. und seiner Partner, Heft 04/2008, www.dgfz.de/publikationen, ISSN 1611-5627 | ||||
| * 2008/12/18 by Jochen Michels - modified 2009/02/16 13:31 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV5-Leitfaden | application/pdf | 5971kb | ||
| Joos, A., Knackmuss, H.-J., Spyra, W. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderung bei sprengstofftypischen Verbindungen. BMBF-Förderschwerpunkt KORA, Themenverbund 5 Rüstungsaltlasten. IABG mbH (Hrsg.), Berlin, ISBN 978-3-00-025181-8 | ||||
| * 2009/02/16 by Jochen Michels - modified 2009/02/23 15:46 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV6-Leitfaden | application/pdf | 11936kb | ||
| Hoth, N., Rammlmair, D., Gerth. J. & Häfner, F. (2008): Leitfaden Natürliche Schadstoffminderungsprozesse an großräumigen Bergbaukippen/-halden und Flussauensedimenten. Empfehlungen zur Untersuchung und Bewertung der natürlichen Quelltermminimierung. KORA Themenverbund 6: Bergbau und Sedimente. Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau, TU Bergakademie Freiberg. ISBN-13 978-3-89746-098-X | ||||
| * 2009/02/23 by Jochen Michels - modified 2009/02/24 10:26 by Jochen Michels | ||||
| KORA-TV7-Synopse | application/pdf | 17726kb | ||
| DGFZ (Hrsg.) (2008): KORA- Synopse "Systemanalyse, Modellierung und Prognose der Wirkungen natürlicher Schadstoffminderungsprozesse - eine rezente Synopse" (KORA-TV7 "Modellierung, Prognose"), Gemeinsame Mitteilungen des Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. und seiner Partner, Heft 05/2008, www.dgfz.de/publikationen, ISSN 1611-5627 | ||||
| * 2008/12/18 by Jochen Michels - modified 2009/02/16 13:32 by Jochen Michels | ||||


